◆ 概 述
新安江牌UHB-ZK系列泵屬于單級單吸懸臂式離心泵, 過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)襯層厚8-20mm。該材料是目前國際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其最突出的優點是在所有的塑料中它具有優異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環境應力開裂)和極好的耐腐蝕性。
◆ 特點以及適用范圍
該泵特點是:能適應各種不同的工況,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業各種腐蝕性礦漿;硫酸行業各種稀酸;環保行業各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損, 使用范圍十分廣泛。適用介質:濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。使用溫度-20°C-80°C(對特殊要求、使用改性材質,可提高到105°C)。 該泵葉輪分為開式、閉式兩種,可根據介質狀況任選,密封采用K型動力密封。
◆ 型號說明
◆ 型號及性能參數
型 號 | 進/出口直徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) |
32UHB-ZK-5-10 | 32×25 | 5 | 10 | 0.75 | 2.3 | 2900 |
32UHB-ZK-5-20 | 32×25 | 5 | 20 | 1.1 | 2.7 | 2900 |
32UHB-ZK-10-15 | 32×25 | 10 | 15 | 2.2 | 2.6 | 2900 |
32UHB-ZK-10-20 | 40×32 | 10 | 20 | 2.2 | 2.6 | 2900 |
40UHB-ZK-10-30 | 40×32 | 10 | 30 | 3 | 2.5 | 2900 |
40UHB-ZK-15-25 | 40×32 | 15 | 25 | 3 | 2.6 | 2900 |
40UHB-ZK-18-20 | 40×32 | 18 | 20 | 3 | 2.4 | 2900 |
40UHB-ZK-10-18 | 40×32 | 10 | 18 | 2.2 | 2.5 | 2900 |
50UHB-ZK-15-20 | 50×40 | 15 | 20 | 3 | 2.5 | 2900 |
50UHB-ZK-20-30 | 50×40 | 20 | 30 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
50UHB-ZK-10-35 | 50×40 | 10 | 35 | 5.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-25-32 | 65×50 | 25 | 32 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
65UHB-ZK-30-32 | 65×50 | 30 | 32 | 7.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-10-40 | 65×50 | 10 | 40 | 5.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-10-50 | 65×50 | 10 | 50 | 7.5 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-50 | 65×50 | 20 | 50 | 11 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-30-50 | 65×50 | 30 | 50 | 15 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-15-60 | 65×50 | 15 | 60 | 11 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-70 | 65×50 | 20 | 70 | 11-15 | 2 | 2900 |
65UHB-ZK-20-75 | 65×50 | 20 | 75 | 11-15 | 2 | 2900 |
80UHB-ZK-40-20 | 80×65 | 40 | 20 | 7.5 | 2.5 | 2900 |
80UHB-ZK-45-35 | 80×65 | 45 | 35 | 11 | 2.8 | 2900 |
80UHB-ZK-40-50 | 80×65 | 40 | 50 | 15 | 2.6 | 2900 |
80UHB-ZK-50-50 | 80×65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2.7 | 2900 |
100UHB-ZK-60-35 | 100×80 | 60 | 35 | 18.5 | 2.8 | 2900 |
100UHB-ZK-60-50 | 100×80 | 60 | 50 | 22-30 | 2.7 | 2900 |
100UHB-ZK-80-30 | 100×80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 3.2 | 2900 |
100UHB-ZK-100-40 | 100×80 | 100 | 40 | 30-37 | 3.5 | 2900 |
150UHB-ZK-120-25 | 150×125 | 120 | 25 | 22-30 | 3.9 | 1450 |
150UHB-ZK-220-25 | 150×125 | 220 | 25 | 37-45 | 2.9 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150×125 | 150 | 40 | 45 | 2.8 | 1450 |
100 | 18 | 15-18.5 | 980 | |||
150UHB-ZK-200-35 | 150×125 | 200 | 35 | 55 | 2.9 | 1450 |
135 | 16 | 18.5 | 980 | |||
150UHB-ZK-300-20 | 150×125 | 300 | 20 | 55 | 3.2 | 1450 |
200 | 10 | 18.5 | 980 | |||
200UHB-ZK-300-32 | 200×150 | 300 | 32 | 75 | 3.2 | 1450 |
200 | 15 | 22-30 | 980 | |||
200UHB-ZK-350-30 | 200×150 | 350 | 30 | 75-90 | 3.5 | 1450 |
240 | 15 | 30 | 980 | |||
200UHB-ZK-400-28 | 200×150 | 400 | 28 | 90 | 3.5 | 1450 |
270 | 13 | 30 | 980 | |||
250UHB-ZK-550-30 | 200×150 | 550 | 30 | 110-132 | 3.5 | 1450 |
371 | 14 | 30-37 | 980 |
產品名稱:UHB-ZK耐腐耐磨料漿泵
產品類別:機械及行業設備/泵/耐腐蝕泵